寧都縣城鄉(xiāng)污水處理有限責(zé)任公司
第二污水處理廠自行監(jiān)測(cè)方案
一、 企業(yè)基本情況
1.法定代表人 | 廖興波 |
2.曾用名 |
|
3.組織機(jī)構(gòu)代碼 | - |
4.社會(huì)信用代碼 | 91360730MA35FQKX7N |
5.方案審核地址 | 江西省?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)贛州市地區(qū)(市、州、盟) 寧都縣縣(區(qū)、市、旗) |
6.企業(yè)詳細(xì)地址 | 江西省?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)贛州市地區(qū)(市、州、盟) 寧都縣縣(區(qū)、市、旗)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 江西省贛州市寧都縣竹笮鄉(xiāng)塘屋村街(村)、門牌號(hào) |
7.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 115,59,16.48/26,23,28.57 |
8.聯(lián)系方式 | 電話號(hào)碼: 聯(lián)系人:溫國(guó)榮 手機(jī)號(hào)碼:13803585036 傳真號(hào)碼: 郵政編碼:342824 |
9.登記注冊(cè)類型 |
|
10.企業(yè)規(guī)模 | 其他 |
11.企業(yè)類別 | 污水處理廠 |
12.行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱:污水處理及其再生利用 行業(yè)代碼: 4620 |
13.建成投產(chǎn)時(shí)間 | 2018-01 |
14.所在流域 | 流域名稱: 長(zhǎng)江流域 流域代碼: FA-FN |
15.所在海域 | 海域名稱: 海域代碼: |
二、 監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及示意圖
污染源類型 | 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位名稱 | 排口編號(hào) |
廢水 | 1 | 污水廠總排放口 | DW001 |
噪聲 | 1 | 廠界噪音(北) | ZSB01 |
2 | 廠界噪音(東) | ZSD01 |
3 | 廠界噪音(南) | ZSN01 |
4 | 廠界噪音(西) | ZSX01 |
廢氣 | 1 | 廠界 | FQ001 |
2 | 廠內(nèi) | FQ002 |
廢水監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總氮(以N計(jì)) | 上限:20mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總汞 | 上限:0.001mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 總汞的測(cè)定 高錳酸鉀-過(guò)硫酸鉀消解法 雙硫腙分光光度法GB 7469-87 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 |
| 上限:60mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) |
|
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 糞大腸菌群 | 上限:10000mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1季度 | 紙片快速法 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總砷 | 上限:0.1mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法GB 7485-87 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總鎘 | 上限:0.01mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 生化需氧量(BOD)的測(cè)定 微生物傳感器快速測(cè)定法HJ/T 86-2002 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 六價(jià)鉻 | 上限:0.05mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總鉛 | 上限:0.1mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 陰離子表面活性劑 | 上限:1mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1季度 | 亞甲藍(lán)分光光度法 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 石油類 | 上限:3mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法 GB/T 16488-1996 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 色度 | 上限:30mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質(zhì) 色度的測(cè)定GB 11903-89 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總鉻 | 上限:0.1mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 總鉻的測(cè)定 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 懸浮物 | 上限:20mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 GB 11901-1989 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總磷(以P計(jì)) | 上限:1mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-1989 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | pH值 | 上限:9mg/L下限:6mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) |
|
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 烷基汞 | 上限:0mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 氣相色譜法 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:8mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) |
|
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 動(dòng)植物油 | 上限:3mg/L | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1月 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
無(wú)組織監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界無(wú)組織廢氣 | 氨(氨氣) | 上限:1.5kg/h | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1半年 | 空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 |
廠界無(wú)組織廢氣 | 臭氣濃度 | 上限:20無(wú)量綱 | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1半年 | 空氣質(zhì)量 惡臭的測(cè)定 三點(diǎn)比較式臭袋法 GB T 14675-1993 |
廠界無(wú)組織廢氣 | 甲烷 | 上限:1mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1年 | 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測(cè)定直接進(jìn)樣-七項(xiàng)色譜法 |
廠界無(wú)組織廢氣 | 硫化氫 | 上限:0.06mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1半年 | 空氣質(zhì)量 硫化氫 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的測(cè)定氣相色譜法 GB/T14678-1993 |
廠界噪聲監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界噪聲點(diǎn)-北 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1季度 |
|
廠界噪聲點(diǎn)-南 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1季度 |
|
廠界噪聲點(diǎn)-東 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1季度 |
|
廠界噪聲點(diǎn)-西 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工/ 委托監(jiān)測(cè) | 1次/1季度 |
|
三、 企業(yè)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備信息
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備
監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 |
總氮水質(zhì)在線分析儀 | DH313TN | 江蘇博克斯自動(dòng)化控制工程有限公司 |
CODmax化學(xué)需氧量分析儀 | AMTAX Inter2C | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 |
總磷水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | DH312P1 | 江蘇博克斯自動(dòng)化控制工程有限公司 |
PH計(jì) | SC200-PHD | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 |
Amtax Compact氨氮分析儀 | AMTAX Inter2C | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 |
手工監(jiān)測(cè)設(shè)備
監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱 |
COD冷凝回流加熱裝置(COD)、紫外分光光度計(jì)(氨氮、總磷、總氮)、PH計(jì)、 分析天平、烘箱(SS)等 |